Таблица замены сварочных материалов ESAB 2024
Импортозамещение и локализация производства сварочных материалов ESAB
Импортозамещение и локализация производства сварочных материалов ESAB
Тип | EU product ESAB | AWS standard and classification | Материалы ESAB других производств | Страна производства | Полное соответствие | Сответствие AWS | Соответствие EN ISO | Близкий аналог. Требуется согласование с технической службой клиента | Комментарий. |
MMA | OK 46.00 | AWS A5.1: E6013 | OK 46.00P | Россия | Х | ||||
MMA | OK 48.00 | AWS A5.1: E7018 | OK 48Р | Россия | Х | ||||
MMA | OK 48.04 | AWS A5.1: E7018 | OK 48.04P | Россия | Х | ||||
MMA | OK 53.70 | AWS A5.1: E7016-1 | OK 53.70 | Россия | Х | ||||
MMA | OK 55.00 | AWS A5.1: E7018-1 | OK 55.00P | Россия | X | H5 | |||
MIG | OK Autrod 12.51 | AWS A5.18: ER70S-6 | OK Autrod 12.51 | Китай | X | ||||
MIG | Weld G3Si1 | AWS A5.18: ER70S-6 | OK ПРО 51С | Россия | X | X | |||
MIG | OK AristoRod 12.50 | AWS A5.18: ER70S-6 | OK Aristorod 12.50 | Китай | X | ||||
MIG | OK AristoRod 12.63 | AWS A5.18: ER70S-6 | OK AristoRod 12.63 | Китай | X | ||||
MIG | OK Autrod 12.64 | AWS A5.18: ER70S-6 | OK Autrod 12.64 | Китай | X | ||||
MIG | OK Autrod 12.66 | AWS A5.18: ER70S-6 | OK Autrod 12.51 | Китай | X | ||||
TIG | OK Tigrod 12.60 | AWS A5.18: ER70S-3 | Weld T W4Si1 | Китай | X | ||||
TIG | OK Tigrod 12.64 | AWS A5.18: ER70S-6 | Weld T W4Si1 | Китай | X | X | |||
FCW | Coreshield 15 | AWS A5.20: E71T-GS | |||||||
FCW | Coreshield 8 | AWS A5.20: E71T-8 | Coreshield 71T-8 OS | ESAB-SeaH | X | ||||
FCW | OK Tubrod 14.11 | AWS A5.36: E70T15-M12A4-G-H4 | ESAB-SeaH | ||||||
FCW | Coreweld 46 LS | AWS A5.36: E71T15-M20A4-CS1 H4 | CW Prime MC4 H4 | ESAB-SeaH | X | Для нижнего положения | |||
FCW | OK Tubrod 14.12 | AWS A5.36: E71T15-C1A2-CS1 | CW Prime MC4 H4 | ESAB-SeaH | X | ||||
FCW | Weld 71T-1 | AWS A5.36: E71T1-C1A2-CS1-H8 | ОК ПРО 71 | ESAB-SVEL | X | Только СО2 | |||
FCW | FILARC PZ6113 | AWS A5.36: E71T1-C1A0-CS2-H4 | FILARC PZ6113 | ESAB-SeaH | X | ||||
FCW | OK Tubrod 15.14 | AWS A5.36: E71T1-C1A0-CS2-H8 | ОК ПРО 71 | ESAB-SeaH | X | ||||
FCW | FILARC PZ6114 | AWS A5.36: E71T1-M21A4-CS2-H4 | Dual Shield Prime 71 LT | ESAB-SeaH | X | ||||
FCW | FILARC PZ6114S | AWS A5.36: E71T1-C1A4-CS2-H4 | Dual Shield 46C | ESAB-SeaH | X | ||||
SAW wire | OK Autrod 12.10 | AWS A5.17: EL12 | |||||||
SAW wire | OK Autrod 12.20 | AWS A5.17: EM12 | Weld EM12K | Китай | X | ||||
SAW wire | OK Autrod 12.22 | AWS A5.17: EM12K | Weld EM12K | Китай | X | ||||
SAW wire | OK Autrod 12.32 | AWS A5.17: EH12K | Weld EH12K | Китай | X | X | |||
SAW wire | OK Autrod 12.40 | AWS A5.17: EH14 | Weld EH14 | Китай | X | X | |||
SAW flux | OK Flux 10.61 | OK Flux 10.62P | Россия | Х | |||||
SAW flux | OK Flux 10.62 | OK Flux 10.62P | Россия | Х | |||||
SAW flux | OK Flux 10.70 | OK Flux 10.71P | Россия | Х | |||||
SAW flux | OK Flux 10.71 | OK Flux 10.71P | Россия | Х | OK Flux 10.71M - для мостостроения с КСМ |
||||
SAW flux | OK Flux 10.33 | EWAC MSP Flux | Индия | Х | |||||
SAW flux | OK Flux 10.72 | ||||||||
SAW flux | OK Flux 10.74 | OK Flux 10.74 | Россия | Х | |||||
SAW flux | OK Flux 10.76 | OK Flux 10.71P | Россия | Х | |||||
SAW flux | OK Flux 10.77 | OK Flux 10.77 | Россия | Х | |||||
SAW flux | OK Flux 10.81 | OK Flux 10.81P | Россия | Х | |||||
SAW flux | OK Flux 10.87 | ||||||||
SAW flux | OK Flux 10.88 | OK Flux 10.81P | Россия | Х | |||||
SAW flux | OK Flux 10.31 | ||||||||
MMA | OK 48.08 | AWS A5.5: E7018-G | OK 48.08L | Россия | Х | H5 | |||
MMA | OK 73.08 | AWS A5.5: E8018-G | OK 73.08L | Индия | X | ||||
MMA | OK 73.68 | AWS A5.5: E8018-С1 | OK 73.68L | Индия | X | ||||
MMA | OK 73.79 | AWS A5.5: E8016-С2 | |||||||
MMA | OK 74.70 | AWS A5.5: E8018-G | OK 74.70 | Россия | Х | ||||
MMA | Pipeweld 8018 | AWS A5.5: E8018-G | PW 8018 | Россия | Х | ||||
MMA | Pipeweld 8016 | AWS A5.5: E8016-G | |||||||
MMA | FILARC 88S | AWS A5.5: E8016-G | |||||||
MMA | OK 74.78 | AWS A5.5: E9018-D1 | |||||||
MMA | FILARC 98S | AWS A5.5: E9018-G | ESAB 98 | Индия | Х | ||||
MMA | OK 74.86 Tensitrode | AWS A5.5: E10018-D2 | OK 74.86 Р | Россия | Х | ||||
MMA | OK 75.75 | AWS A5.5: E11018-G | ESAB 120 | Индия | Х | ||||
MMA | FILARC 118 | AWS A5.5: E11018М | ESAB 118 | Индия | Х | ||||
MMA | OK 75.78 | ||||||||
MIG | OK AristoRod 13.09 | AWS A5.28: ER70S-A1 | |||||||
MIG | OK AristoRod 13.26 | AWS A5.28: ER80S-G | OK AristoRod 13.26L | Китай | X | ||||
MIG | OK Autrod 13.23 | AWS A5.28: ER80S-Ni1 | Weld CF 80S-Ni1 | Китай | Х | Х | |||
MIG | OK Autrod 13.28 | AWS A5.18: ER80S- Ni2 | |||||||
MIG | OK AristoRod 13.08 | AWS A5.28: ER80S- D2 | |||||||
MIG | OK AristoRod 55 | AWS A5.28: ER100S-G | Weld CF 55 | Китай | Х | Х | |||
MIG | OK AristoRod 69 | AWS A5.28: ER110S-G | Weld CF 69 | Китай | Х | Неполное соответствие по EN ISO 16834-A GMn4Ni1.5CrMo |
|||
MIG | OK AristoRod 79 | AWS A5.28: ER120S-G | Weld CF 79 | Китай | X | X | |||
MIG | OK AristoRod 89 | AWS A5.28: ER120S-G | Weld CF 89 | Китай | X | X | |||
TIG | OK Tigrod 13.26 | AWS A5.28: ER80S-G | |||||||
TIG | OK Tigrod 13.23 | AWS A5.28: ER80S-Ni1 | Weld T 80S-Ni1 | Китай | X | X | |||
TIG | OK Tigrod 13.28 | AWS A5.28: ER80S-Ni2 | |||||||
TIG | OK Tigrod 69 | AWS A5.28: ER110S-G | |||||||
TIG | OK Tigrod 55 | AWS A5.28: ER100S-G | |||||||
FCW | OK Tubrod 14.04 | AWS A5.36: E71T15-M21A8-Ni2 | |||||||
FCW | Coreweld 46 LT H4 | AWS A5.36 E81T15-M21A8-G-H4 | CW Prime MC4 H4 | ESAB-SeaH | X | ||||
FCW | OK Tubrod 14.03 | AWS A5.36: E111T15-M21A4-G | |||||||
FCW | Coreweld 89 | AWS A5.36: E120T15-M20A4-G-H4 | |||||||
FCW | FILARC PZ6125 | AWS A5.36: E71T5-M21A8-G-H4 | |||||||
FCW | FILARC PZ6112 | AWS A5.36: E71T1-M21A2-G-H8 | |||||||
FCW | OK Tubrod 15.17 | AWS A5.36: E81T1-M21A4-Ni1 | Dual Shield Prime 71 LT | ESAB-SeaH | X | ||||
FCW | FILARC PZ6116S | AWS A5.36: E81T1-C1A8-K2-H4 | Dual Shield Prime 81Ni1M | ESAB-SeaH | X | ||||
FCW | FILARC PZ6138 | AWS A5.36: E81T1-M21A8-Ni1-H4 | Dual Shield Prime 81Ni1M | ESAB-SeaH | X | ||||
FCW | FILARC PZ6138SR | AWS A5.36: E71T1-M21P8-Ni1 | Dual Shield Prime 81Ni1M | ESAB-SeaH | X | Только смесь | |||
FCW | FILARC PZ6138S SR | AWS A5.36: E81T1-C1A8-Ni1 | |||||||
FCW | FILARC PZ6104 | CW Prime MC4 H4 | ESAB-SeaH | X | |||||
FCW | OK Tubrod 15.19 | AWS A5.36: E81T1-M21A6-Ni1 | Dual Shield Prime 81Ni1M | ESAB-SeaH | X | ||||
FCW | OK Tubrod 15.11 | AWS A5.36: E81T1-M21-A8-Ni2 | |||||||
FCW | Pipeweld 91T-1 | AWS A5.36 E91T1-M21A4-G | Dual Shield II 91-LT | ESAB-SeaH | X | ||||
FCW | Dual Shield 62 | AWS A5.36: E101T1-M21A4-G-H4 | |||||||
FCW | Dual Shield 69 | AWS A5.36: E111T1-M21A6-G-H4 | |||||||
FCW | Dual Shield 110C | AWS A5.36: E111T1-C1A6-G-H4 | |||||||
SAW wire | OK Autrod 12.24 | AWS A5.23: EA2 | Weld EA2 | Китай | X | X | |||
SAW wire | OK Autrod 12.34 | AWS A5.23: EA4 | |||||||
SAW wire | OK Autrod 13.21 | AWS A5.23: ENi1 | Weld ENi1K | Китай | X | ||||
SAW wire | OK Autrod 13.24 | AWS A5.23: ENi6 | OK Autrod 13.24 | Китай | X | ||||
SAW wire | OK Autrod 13.27 | AWS A5.23: ENi2 | Weld ENi2 | Китай | X | ||||
SAW wire | OK Autrod 13.40 | AWS A5.23: EG | |||||||
SAW wire | OK Autrod 13.43 | AWS A5.23: EG | Weld SG80 | Китай | X | Временно не поставляется |
|||
SAW wire | OK Autrod 13.49 | AWS A5.23: ENi3 | |||||||
SAW wire | OK Autrod 13.64 | AWS A5.23: EA2TiB | Weld EG-2 | Китай | X | ||||
MMA | OK 74.46 | AWS A5.5: E7018-А1 | OK 74.46L | Индия | Х | ||||
MMA | OK 76.18 | AWS A5.5: E8018-B2 | OK 76.18L | Индия | Х | ||||
MMA | OK 76.16 | AWS A5.5: E8018-B2-H4R | |||||||
MMA | OK 76.28 | AWS A5.5: E9018-B3 | OK 76.28L | Индия | Х | X | |||
MMA | OK 76.26 | AWS A5.5: E9018-B3 | |||||||
MMA | OK 76.35 | AWS A5.5: E8018-B6 | ESAB KV4 | Индия | Х | ||||
MMA | OK 76.96 | AWS A5.5: E8015-B8 | |||||||
MMA | OK 76.98 | AWS A5.5: E9015-B91 (условно) | |||||||
MIG | OK AristoRod 13.09 | AWS A5.28: ER70S-A1 | |||||||
MIG | OK AristoRod 13.12 | AWS A5.28: ER80S-G | OK AristoRod 13.12 A | Китай | X | EN ISO 21952-A G CrMo1Si | |||
MIG | OK AristoRod 13.16 | AWS A5.28: ER80S-B2 | OK AristoRod 13.12 A | X | ER80S-B2 | ||||
MIG | OK Autrod 13.14 | ||||||||
MIG | OK AristoRod 13.22 | AWS A5.28: ER90S-G | Weld CF 90S-B3Si | Китай | X | EN ISO 21952-A G CrMo2Si | |||
MIG | OK Autrod 13.17 | AWS A5.28: ER90S-B3 | |||||||
MIG | OK Autrod 13.37 | AWS A5.28: ER80S-B8 | |||||||
TIG | OK Tigrod 13.09 | AWS A5.28: ER70S-A1 | |||||||
TIG | OK Tigrod 13.12 | AWS A5.28: ER80S-G | OK Tigrod 13.16 A | X | EN ISO 21952-A Z CrMo1Si | ||||
TIG | OK Tigrod 13.16 | AWS A5.28: ER80S-B2 | OK Tigrod 13.16 A | X | X | ||||
TIG | OK Tigrod 13.17 | AWS A5.28: ER90S-B3 | OK Tigrod 13.17 A | X | X | EN ISO 21952-A Z CrMo2Si | |||
TIG | OK Tigrod 13.32 | AWS A5.28: ER80S-B6 | В разработке | ||||||
TIG | OK Tigrod 13.38 | AWS A5.28: ER90S-B9 | В разработке | ||||||
FCW | Dual Shield MoL | AWS A5.36: E81T1-M21PY-A1 | |||||||
FCW | Dual Shield CrMo1 | AWS A5.36: E81T1-M21PY-B2 | Dual Shield 8000-B2 | Корея | X | Только СО2 | |||
FCW | Dual Shield CrMo2 | AWS A5.36: E91T1-M21PY-B3 | Dual Shield 9000-B3 | Корея | X | Только СО2 | |||
SAW wire | OK Autrod 13.10SC | AWS A5.23: EB2R | |||||||
SAW wire | OK Autrod 13.20SC | AWS A5.23: EB3R | |||||||
SAW wire | OK Autrod 13.33 | AWS A5.23: EB6 | |||||||
SAW wire | OK Autrod 13.35 | AWS A5.23: EB91 | |||||||
MMA | OK 68.15 | AWS A5.4: E410-15 | |||||||
MMA | OK 68.25 | AWS A5.4: E410NiMo-15 | |||||||
MMA | OK 61.20 | AWS A5.4: E308L-16 | OK 61.63 | Индия | Х | ||||
MMA | OK 61.30 | AWS A5.4: E308L-17 | OK 61.63 | Индия | Х* | X | |||
MMA | OK 61.35 | AWS A5.4: E308L-15 | ESAB 304B | Индия | Х | Х | |||
MMA | OK 61.35 Cryo | AWS A5.4: E308L-15 | |||||||
MMA | OK 61.80 | AWS A5.4: E347L-17 | OK 61.80 | Индия | Х* | ||||
MMA | OK 61.85 | AWS A5.4: E347-15 | ЦЛ-11 | Россия | |||||
MMA | OK 61.86 | AWS A5.4: E347L-17 | |||||||
MMA | OK 63.20 | AWS A5.4: E316L-16 | OK 63.63 | Индия | Х | ||||
MMA | OK 63.30 | AWS A5.4: E316L-17 | OK 63.63 | Индия | Х* | X | |||
MMA | OK 63.35 | AWS A5.4: E316L-15 | ESAB 316B | Индия | X | ||||
MMA | OK 63.41 | AWS A5.4: E316L-26 | |||||||
MMA | OK 69.25 | AWS A5.4: E316LMn-15 | |||||||
MMA | OK 63.80 | AWS A5.4: E318-17 | |||||||
MMA | OK 63.85 | AWS A5.4: E318-15 | |||||||
MMA | OK 64.30 | AWS A5.4: E317L-17 | |||||||
MMA | OK 310Mo-L | AWS A5.4: E310Mo-16 (условно) | |||||||
MMA | OK 69.33 | AWS A5.4: E385-16 | |||||||
MMA | OK 67.50 | AWS A5.4: E2209-17 | Zuper Fab 2594 | Индия | X | ||||
MMA | OK 67.53 | AWS A5.4: E2209-16 (условно) | |||||||
MMA | OK 67.55 | AWS A5.4: E2209-15 | |||||||
MMA | OK 68.53 | AWS A5.4: E2594-16 | Zuper Fab 2209 | Индия | X | ||||
MMA | OK 68.55 | AWS A5.4: E2594-15 | |||||||
MMA | OK 61.25 | AWS A5.4: E308H-15 | |||||||
MMA | OK 61.50 | AWS A5.4: E308H-17 | |||||||
MMA | OK 61.81 | AWS A5.4: E347-16 | OK 61.80 | Индия | Х | ||||
MMA | OK 62.53 | AWS A5.4: E309-16 (условно) | |||||||
MMA | OK 67.15 | AWS A5.4: E310-16 | EWAC ST 210 | Индия | Х | ||||
MMA | OK 67.45 | AWS A5.4: E307-15 (условно) | OK 67.45 | Индия | X* | ||||
MMA | OK 67.60 | AWS A5.4: E309L-17 | OK 67.63 | Индия | X* | X | |||
MMA | OK 67.66 | AWS A5.4: E309L-16 | |||||||
MMA | OK 67.75 | AWS A5.4: E309L-15 | ESAB 309LC | Индия | Х | Х | |||
MMA | OK 67.70 | AWS A5.4: E309LMo-17 | OK 67.78 | Индия | X* | ||||
MMA | OK 67.71 | AWS A5.4: E309LMo-26 | |||||||
MMA | OK 68.81 | AWS A5.4: E312-17 | EWAC ST 208 SLP | Индия | Х | ||||
MMA | OK 68.82 | AWS A5.4: E312-17 (условно) | EWAC ST 208 SLP | Индия | Х | ||||
MIG | OK Autrod 430LNb | OK Autrod 430LNb | Китай | X | |||||
MIG | OK Autrod 410NiMo | ||||||||
MIG | OK Autrod 308LSi | AWS A5.9: ER308LSi | Weld M 308LSi | Китай | X | X | |||
MIG | OK Autrod 308L | AWS A5.9: ER308L | Weld M 308L | Китай | X | X | |||
MIG | OK Autrod 347Si | AWS A5.9: ER347Si | Weld M 347 | Китай | X | ||||
MIG | OK Autrod 316LSi | AWS A5.9: ER316LSi | Weld M 316LSi | Китай | X | X | |||
MIG | OK Autrod 316L | AWS A5.9: ER316L | Weld M 316L | Китай | X | X | |||
MIG | OK Autrod 316LMn | AWS A5.9: ER316LMn | Weld M 316LMn | Китай | X | X | |||
MIG | OK Autrod 318Si | ||||||||
MIG | OK Autrod 317L | AWS A5.9: ER317L | Weld M 317L | Китай | X | X | |||
MIG | OK Autrod 385 | AWS A5.9: ER385 | Weld M 385 | Китай | X | X | |||
MIG | OK Autrod 2307 | ||||||||
MIG | OK Autrod 2209 | AWS A5.9: ER2209 | Weld M 2209 | Китай | X | X | |||
MIG | OK Autrod 2509 | AWS A5.9: ER2594 | SpeciAlloy M 25.10.4 | Китай | X | X | |||
MIG | OK Autrod 430Ti | ||||||||
MIG | OK Autrod 308H | AWS A5.9: ER308H | Weld M 308H | Китай | X | X | |||
MIG | OK Autrod 309Si | AWS A5.9: ER309Si | Weld M 309Si | Китай | X | X | |||
MIG | OK Autrod 310 | AWS A5.9: ER310 | Weld M310 | Китай | X | ||||
MIG | OK Autrod 16.95 | AWS A5.9: ER307 (условно) | Weld 307Si | Китай | X | OK Autrod 16.95 не поставляется |
|||
MIG | OK Autrod 309LSi | AWS A5.9: ER309LSi | Weld M 309LSi | Китай | X | X | |||
MIG | OK Autrod 309L | AWS A5.9: ER309L | Weld M 309L | Китай | X | X | |||
MIG | OK Autrod 309MoL | AWS A5.9: ER309LMo (условно) | Weld M 309MoL | Китай | X | X | |||
MIG | OK Autrod 312 | AWS A5.9: ER312 | |||||||
TIG | OK Tigrod 308LSi | AWS A5.9: ER308 LSi | Weld T 308LSi | ЭСАБ СВЭЛ | X | X | |||
TIG | OK Tigrod 308L | AWS A5.9: ER308 L | Weld T 308L | Китай | X | X | |||
TIG | OK Tigrod 347Si | AWS A5.9: ER347Si | Weld T 347 | ЭСАБ СВЭЛ | X | X | |||
TIG | OK Tigrod 316LSi | AWS A5.9: ER316LSi | Weld T 316LSi | ЭСАБ СВЭЛ | X | X | |||
TIG | OK Tigrod 316L | AWS A5.9: ER316L | Weld T 316L | Китай | X | X | |||
TIG | OK Tigrod 317L | AWS A5.9: ER317L | |||||||
TIG | OK Tigrod 318Si | AWS A5.9: ER318L | |||||||
TIG | OK Tigrod 385 | AWS A5.9: ER385 | Weld T 385 | Китай | X | X | |||
TIG | OK Tigrod 2209 | AWS A5.9: ER2209 | Weld T 2209 | Китай | X | X | |||
TIG | OK Tigrod 2509 | AWS A5.9: ER2594 | SpeciAlloy T 25.10.4.L | Китай | X | X | |||
TIG | OK Tigrod 308H | AWS A5.9: ER308H | Weld T 308H | Китай | X | X | |||
TIG | OK Tigrod 310 | AWS A5.9: ER310 | Weld T 310 | Китай | X | X | |||
TIG | OK Tigrod 16.95 | ||||||||
TIG | OK Tigrod 309LSi | AWS A5.9: ER309LSi | Weld T 309LSi | ЭСАБ СВЭЛ | X | X | |||
TIG | OK Tigrod 309L | AWS A5.9: ER309L | Weld T 309L | Китай | X | Разнится хим.состав | |||
TIG | OK Tigrod 312 | AWS A5.9: ER312 | |||||||
FCW | FILARC PZ6166 | AWS A5.22: EC410NiMo (условно) | |||||||
FCW | OK Tubrod 15.30 | AWS A5.22: EC308LSi (условно) | |||||||
FCW | Shield-Bright 308L | AWS A5.22: E308LT1-1 | Shield-Bright 308L | Корея | X | ||||
FCW | Shield-Bright 308L X-tra | AWS A5.22: E308LT0-1 | Shield-Bright 308L X-tra | Корея | X | ||||
FCW | Shield-Bright 347 | AWS A5.22: E347T1-1 | Shield-Bright 347 | Корея | X | ||||
FCW | OK Tubrod 15.31 | AWS A5.22: EC316LSi (условно) | |||||||
FCW | Shield-Bright 316L | AWS A5.22: E316LT1-1 | Shield-Bright 316L | Корея | X | ||||
FCW | Shield-Bright 316L X-tra | AWS A5.22: E316LT0-1 | Shield-Bright 316L X-tra | Корея | X | ||||
FCW | Shield-Bright 2209 | AWS A5.22: E2209T1-1 | Shield-Bright 2209 | Корея | X | ||||
FCW | Shield-Bright 2594 | AWS A5.22: E2594T1-4 | |||||||
FCW | Shield-Bright 308H | AWS A5.22: E308HT1-1 | Shield-Bright 308H | Корея | X | ||||
FCW | Shield-Bright 309L | AWS A5.22: E309LT1-1 | Shield-Bright 309L | Корея | X | ||||
FCW | Shield-Bright 309L X-tra | AWS A5.22: E309LT0-1 | Shield-Bright 309L X-tra | Корея | X | ||||
FCW | Shield-Bright 309LMo | AWS A5.22: E309LMoT1-1 | |||||||
SAW wire | OK Autrod 308H | AWS A5.9: ER308H | |||||||
SAW wire | OK Autrod 308L | AWS A5.9: ER308L | Weld S 308L | Китай | X | X | |||
SAW wire | OK Autrod 309L | AWS A5.9: ER309L | Weld S 309L | Китай | X | X | |||
SAW wire | OK Autrod 310 | AWS A5.9: ER310 | Weld S 310 | Китай | X | ||||
SAW wire | OK Autrod 309MoL | Weld 309MoL | Китай | X | X | ||||
SAW wire | OK Autrod 312 | AWS A5.9: ER312 | |||||||
SAW wire | OK Autrod 316H | AWS A5.9: ER316H | |||||||
SAW wire | OK Autrod 316L | AWS A5.9: ER316L | Weld S 316L | Китай | X | X | |||
SAW wire | OK Autrod 317L | AWS A5.9: ER317L | |||||||
SAW wire | OK Autrod 318 | AWS A5.9: ER318 | |||||||
SAW wire | OK Autrod 347 | AWS A5.9: ER347 | Weld S 347 | Китай | X | X | |||
SAW wire | OK Autrod 385 | AWS A5.9: ER385 | |||||||
SAW wire | OK Autrod 430 | AWS A5.9: ER430 | |||||||
SAW wire | OK Autrod 2209 | AWS A5.9: ER2209 | Weld S 2209 | Китай | X | X | |||
SAW wire | OK Autrod 2509 | AWS A5.9: ER2594 | SpeciAlloy S 25.10.4.L | Китай | X | X | |||
SAW flux | OK Flux 10.92 | ||||||||
SAW flux | OK Flux 10.93 | OK Flux 10.93P | Россия | X | |||||
SAW flux | OK Flux 10.94 | ||||||||
SAW flux | OK Flux 10.95 | ||||||||
SAW flux | OK Flux 10.99 | ||||||||
SAW flux | OK Flux 10.05 | ||||||||
SAW flux | OK Flux 10.92 | ||||||||
SAW flux | OK Flux 10.10 | ||||||||
SAW flux | OK Flux 10.14 | ||||||||
SAW flux | OK Flux 10.26 | ||||||||
SAW flux | OK Flux 10.27 | ||||||||
MMA | OK Ni-1 | AWS A5.11: ENi-1 | |||||||
MMA | OK NiCrFe-2 | AWS A5.11: ENiCrFe-2 | |||||||
MMA | OK NiCrFe-3 | AWS A5.11: ENiCrFe-3 | EWAC ST 202 NT | Индия | Х | ||||
MMA | OK NiCrMo-5 | AWS A5.11: ENiCrMo-5 (условно) | |||||||
MMA | OK NiCrMo-3 | AWS A5.11: ENiCrMo-3 | EWAC CP GW 068 | Индия | Х | ||||
MMA | OK NiCrMo-13 | AWS A5.11: ENiCrMo-13 | |||||||
MMA | OK 92.55 | AWS A5.11: ENiCrMo-6 | EWAC CP GW 069 | Индия | Х | ||||
MMA | OK NiCu-7 | AWS A5.11: ENiCu-7 | |||||||
MIG | OK Autrod Ni-1 | AWS A5.14: ERNi-1 | NickelRod M Ni-1 | Китай | X | X | Различия в мин. требованиях ударной вязкости |
||
MIG | OK Autrod NiCrMo-3 | AWS A5.14: ERNiCrMo-3 | NickelRod M NiCrMo-3 | Китай | X | X | Разница в мех. свойствах наплавленного металла |
||
MIG | OK Autrod NiCrMo-4 | AWS A5.14: ERNiCrMo-4 | NickelRod M NiCrMo-4 | Китай | X | ||||
MIG | OK Autrod NiCrMo-13 | AWS A5.14: ERNiCrMo-13 | |||||||
MIG | OK Autrod NiFeCr-1 | AWS A5.14: ERNiFeCr-1 | |||||||
MIG | OK Autrod NiCr-3 | AWS A5.14: ERNiCr-3 | NickelRod M NiCr-3 | Китай | X | X | Разница в мех. свойствах наплавленного металла |
||
MIG | OK Autrod NiCu-7 | AWS A5.14: ERNiCu-7 | NickelRod M NiCu-7 | Китай | X | X | Разница в предельном содержании Nb, нет данных по мех. свойствам |
||
TIG | OK Tigrod Ni-1 | AWS A5.14: ERNi-1 | NickelRod T Ni-1 | Китай | X | X | Некоторые различия к минимальным значениям предела прочности |
||
TIG | OK Tigrod NiCrMo-3 | AWS A5.14: ERNiCrMo-3 | NickelRod T NiCrMo-3 | Китай | X | X | Разница в мех. свойствах наплавленного металла |
||
TIG | OK Tigrod NiCrMo-4 | AWS A5.14: ERNiCrMo-4 | NickelRod T NiCrMo-4 | Китай | X | X | Нет данных по механическим свойствам |
||
TIG | OK Tigrod NiCrMo-13 | AWS A5.14: ERNiCrMo-13 | NickelRod T NiCrMo-13 | Китай | X | X | |||
TIG | OK Tigrod NiCr-3 | AWS A5.14: ERNiCr-3 | NickelRod T NiCr-3 | Китай | X | X | Разница в мех. свойствах н аплавленного металла |
||
TIG | OK Tigrod NiCu-7 | AWS A5.14: ERNiCu-7 | NickelRod T NiCu-7 | Китай | X | X | Разница в мех. свойствах наплавленного металла и предельному содержанию Nb |
||
FCW | Shield-Bright NiCrMo-3 | AWS A5.34: ENiCrMo-3T1-4 | Cryo-Shield 625 | Корея | X | ||||
SAW wire | OK Autrod NiCrMo-3 | AWS A5.14: ERNiCrMo-3 | NickelRod S NiCrMo-3 | Китай | X | ||||
SAW wire | OK Autrod NiCrMo-4 | AWS A5.14: ERNiCrMo-4 | NickelRod S NiCrMo-4 | Китай | X | ||||
SAW wire | OK Autrod NiCr-3 | AWS A5.14: ERNiCr-3 | NickelRod S NiCr-3 | Китай | X | ||||
SAW flux | OK Flux 10.16 | ||||||||
SAW flux | OK Flux 10.90 | ||||||||
SAW flux | OK Flux 10.99 | ||||||||
SAW flux | OK Flux 10.16 | ||||||||
SAW flux | OK Flux 10.17 | ||||||||
SAW flux | OK Flux 10.18 | ||||||||
MMA | OK AlMn1 | ||||||||
MMA | OK AlSi5 | EWAC AL 521 | Индия | Х | |||||
MMA | OK AlSi12 | EWAC AL 521 | Индия | Х | |||||
MIG | OK Autrod 1070 | ||||||||
MIG | OK Autrod 1110 | AWS A5.10: ER1100 | |||||||
MIG | OK Autrod 1450 | ||||||||
MIG | OK Autrod 5554 | AWS A5.10: ER5554 | OK Alumarod 5554 | Китай | X | PDS | |||
MIG | OK Autrod 5754 | AWS A5.10: ER5754 | |||||||
MIG | OK Autrod 5356 | AWS A5.10: ER5356 | OK Alumarod 5356 | Китай | X | PDS | |||
MIG | OK Autrod 5087 | AWS A5.10: ER5087 | |||||||
MIG | OK Autrod 5183 | AWS A5.10: ER5183 | OK Alumarod 5183 | Китай | X | PDS | |||
MIG | OK Autrod 5556A | AWS A5.10: ER5556A | |||||||
MIG | OK Autrod 18.22 | OK Alumarod 18.22 | Китай | X | PDS | ||||
MIG | OK Autrod 4043 | AWS A5.10: ER4043 | OK Alumarod 4043 | Китай | X | PDS | |||
MIG | OK Autrod 4047 | AWS A5.10: ER4047 | OK Alumarod 4047 | Китай | X | ||||
MIG | OK Autrod 4145 | AWS A5.10: ER4145 | |||||||
TIG | OK Tigrod 1070 | ||||||||
TIG | OK Tigrod 5554 | AWS A5.10: ER5554 | |||||||
TIG | OK Tigrod 5356 | AWS A5.10: ER5356 | OK Tigrod 5356 | Китай | X | ||||
TIG | OK Tigrod 5087 | AWS A5.10: ER5087 | |||||||
TIG | OK Tigrod 5183 | AWS A5.10: ER5183 | |||||||
TIG | OK Tigrod 5556A | AWS A5.10: ER5556A | |||||||
TIG | Tigrod 18.22 | X | |||||||
TIG | OK Tigrod 4043 | AWS A5.10: ER4043 | OK Tigrod 4043 | Китай | X | ||||
TIG | OK Tigrod 4047 | AWS A5.10: ER4047 | OK Tigrod 4047 | Китай | X | ||||
MMA | OK 94.25 | AWS A5.6: ECuSn-A (условно) | EWAC Bronz 6028 | Индия | Х | ||||
MMA | OK 94.35 | AWS A5.6: ECuNi | |||||||
TIG | OK Tigrod 18.22 | OK Tigrod 18.22 | Китай | ||||||
MIG | OK Autrod 19.12 | AWS A5.7: ERCu | Weld M Cu | Китай | X | ||||
