Сварочные материалы ESAB 2023
Сводная таблица сварочных материалов ЭСАБ с указанием классификаций и одобрений
Марка | КЛАССИФИКАЦИИ | ||
ISO / EN / ГОСТ Р ИСО | AWS | ГОСТ / ОСТ / DIN | |
Материалы, легированные Mn-Si для сварки конструкционных углеродистых и низколегированных сталей. | |||
MMА Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей. |
|||
АНО-4С | ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 38 0 R 1 2 | AWS A5.1: E6013 | ГОСТ 9467: Э46 |
ОЗС-12 | ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 38 0 R 1 2 | AWS A5.1: E6013 | ГОСТ 9467: Э46 |
МР-3 | ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 38 0 R 1 2 | AWS A5.1: E6013 | ГОСТ 9467: Э46 |
OK 46.00Р | EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 2560-A: E 38 0 RC 1 1 | AWS A5.1: E6013 | ГОСТ 9467: Э46 |
ESAB 28 | EN ISO 2560-A: E 38 0 RC 1 1 | AWS A5.1: E6013 | ГОСТ 9467: Э46 (условно) |
АНО-21 | EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 2560-A: E 38 0 RC 1 1 | AWS A5.1: E6013 | ГОСТ 9467: Э46 |
УОНИИ 13/45 | ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 35 2 B 2 2 H10 | ГОСТ 9467: Э42А, ОСТ5.9224-75 | |
УОНИИ 13/45А | ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 35 2 B 2 2 H10 | ГОСТ 9467: Э46А, ОСТ5.9224-75 | |
ТМУ-21У | ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 35 2 B 2 2 H10 | ГОСТ 9467: Э50А | |
ЦУ-5 | ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 35 2 B 2 2 H10 | ГОСТ 9467: Э50А, ОСТ 24.948.01-90 |
|
EWAC ST 206LH | AWS A5.1: E7018 | ||
УОНИИ 13/55 (общетехнические) |
ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 42 3 B 2 2 H10 | AWS A5.5: E7015-G | ГОСТ 9467: Э50А |
УОНИИ 13/55Р | ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 38 2 B 2 2 H10 | AWS A5.1: E7015 | ГОСТ 9467: Э50А |
УОНИИ 13/55 (мостовые) |
ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 42 3 B 2 2 H10 | ГОСТ 9467: Э50А | |
УОНИИ 13/55 (атомные) |
ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 38 2 B 2 2 H10 | ГОСТ 9467: Э50А, ОСТ 5.9224-75 |
|
OK 48 Р | ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 42 4 B 4 2 H10 | AWS A5.1: E7018 H8 | ГОСТ 9467: Э50А |
ESAB 36H | EN ISO 2560-A: E 42 3 B 3 2 H5 | AWS A5.1: E7018 | ГОСТ 9467: Э50А (условно) |
ESAB 36H (SPL) | AWS A5.1: E7018-1 | ГОСТ 9467: Э50А (условно) | |
МТГ-01К | ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 42 4 B 2 2 H10 | AWS A5.5: E7015-G H8 | ГОСТ 9467: Э50А |
МТГ-02 | ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 42 4 B 2 2 H10 | AWS A5.5: E7015-G H8 | ГОСТ 9467: Э50А |
OK 48.04Р | EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 2560-A: E 42 4 B 3 2 H5 | AWS A5.1: E7018 | ГОСТ 9467: Э50А |
OK 53.70 | EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 2560-A: E 42 5 B 1 2 H5 | AWS A5.1: E7016-1 | ГОСТ 9467: Э50А |
OK 55.00Р | EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 2560-A: E 46 5 B 3 2 H5 | AWS A5.1: E7018-1 | ГОСТ 9467: Э55 |
GMАW Проволоки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах плавящимся электродом углеродистых и низколегированных сталей. |
|||
Св-08Г2С | ГОСТ 2246-70: Св-08Г2С - О | ||
OK Autrod 12.51 |
EN ISO 14341-A: G 3Si1 EN ISO 14341-A: G 38 3 C1 3Si1 EN ISO 14341-A: G 42 4 M20 3Si1 EN ISO 14341-A: G 42 4 M21 3Si1 |
AWS A5.18: ER70S-6 |
|
Weld G3Si1 |
EN ISO 14341-A: G 3Si1 EN ISO 14341-A: G 38 2 C1 3Si1 EN ISO 14341-A: G 42 3 M21 3Si1 |
AWS A5.18: ER70S-6 |
|
ОК ПРО 51С |
EN ISO 14341-A: G 3Si1 EN ISO 14341-A: G 38 3 C1 3Si1 EN ISO 14341-A: G 42 4 M21 3Si1 |
AWS A5.18: ER70S-6 |
|
OK AristoRod 12.50 |
EN ISO 14341-A: G 3Si1 EN ISO 14341-A: G 38 3 C1 3Si1 EN ISO 14341-A: G 42 4 M20 3Si1 EN ISO 14341-A: G 42 4 M21 3Si1 |
AWS A5.18: ER70S-6 |
|
ОК ПРО 50 |
EN ISO 14341-A: G 3Si1 EN ISO 14341-A: G 38 3 C1 3Si1 EN ISO 14341-A: G 42 4 M21 3Si1 EN ISO 14341-A: G 42 4 M20 3Si1 |
AWS A5.18: ER70S-6 |
|
OK Autrod 12.64 |
EN ISO 14341-A: G 4Si1 EN ISO 14341-A: W 4Si1 EN ISO 14341-A: G 42 3 C1 4Si1 EN ISO 14341-A: G 46 5 M21 4Si1 EN ISO 636-A: W 46 3 4Si1 |
AWS A5.18: ER70S-6 |
|
OK AristoRod 12.63 |
EN ISO 14341-A: G 4Si1 EN ISO 14341-B: G S6 EN ISO 14341-A: G 42 3 C1 4Si1 EN ISO 14341-A: G 46 5 M21 4Si1 EN ISO 14341-B: G 55A 5 M21 S6 |
AWS A5.18: ER70S-6 |
|
OK AristoRod 38 Zn |
EN ISO 14341-A: G Z 3Si1 EN ISO 14341-A: G 42 3 M20 Z 3Si1 EN ISO 14341-A: G 42 3 M21 Z 3Si1 |
AWS A5.18: ER70S-G |
|
TIG Прутки присадочные для дуговой сварки в защитных газах неплавящимся электродом углеродистых и низколегированных сталей. |
|||
Weld T W4Si1 | EN ISO 636-A: W 4Si1 EN ISO 636-A: W 46 5 4Si1 | AWS A5.18: ER70S-6 | |
FCАW/MCАW Проволоки порошковые газозащитные и самозащитные для дуговой сварки плавящимся электродом углеродистых и низколегированных сталей. |
|||
Coreshield 11 | AWS A5.20: E71T-11 AWS A5.36: E71T11-AZ-CS3 |
||
Coreweld Prime MC4 H4 | EN ISO 17632-A: T 42 4 M М21 3 H5 EN ISO 17632-B: T 49 4 T15-0 М21 A-U H5 |
AWS A5.18: E70C-6M H4 AWS A5.36: E70T15-M21A4-CS1-H4 |
|
ОК ПРО 71 |
EN ISO 17632-A: T 42 2 P C1 1 H10 |
AWS A5.20: E71T-1C AWS A5.20: E71T-9C AWS A5.36: E71T1-C1A2-CS1-H8 |
ГОСТ 26271: ПП–ОК ПРО 71 1,2 ПГ 44– А2У |
Weld 71T-1 | EN ISO 17632-A: T 46 2 P C1 1 H10 EN ISO 17632-A: T 46 2 P М21 1 H10 | AWS A5.20: E71T-1C-H8 AWS A5.20: E71T-1М-H8 | |
FILARC PZ6113 |
EN ISO 17632-A: T 42 3 P C1 1 H5 EN ISO 17632-A: T 46 4 P M21 1 H10 |
AWS A5.20: E71T-1C-H4 AWS A5.20: E71T-1M-H8 AWS A5.36: E71T1-C1A0-CS2 H8 AWS A5.36: E71T1-M21A0-CS2 H8 |
ГОСТ 26271-84: ПП-Filarc PZ6113 1.2 ПГ 44-А3У |
Dual Shield 7100SRM | EN ISO 17632-B: T 49 5 T1 MAP H5 | AWS A5.20: E71T-9M-J-H4 AWS A5.20: E71T-12M-J-H4 | |
Dual Shield Prime 71 LT H4 |
EN ISO 17632-A: T 42 4 P C1 1 H5 EN ISO 17632-A: T 42 4 P M21 1 H5 EN ISO 17632-B: T 49 4 T12-1 C1 A-U H5 EN ISO 17632-B: T 49 4 T12-1 M21 A-U H5 |
AWS A5.20: E71T-1C-H4 AWS A5.20: E71T-1M-H4 AWS A5.20: E71T-9C-JH4 AWS A5.20: E71T-9M-JH4 AWS A5.20: E71T-12C-JH4 AWS A5.20: E71T-12M-JH4 | |
Dual Shield 46C | EN ISO 17632-A: T 46 4 P C1 1 H5 | AWS A5.20: E71T-9C-J | |
SAW Флюсы и проволоки для дуговой сварки под флюсом углеродистых и низколегированных сталей. |
|||
Weld EH12K |
AWS A5.17: EM12K | ||
Weld EH12K | EN ISO 14171-A: S3Si | AWS A5.17: EH12K | |
Weld EH14 | EN ISO 14171-A: S4 | AWS A5.17: EH14 | |
OK Flux 10.62Р | EN ISO 14174: S A FB 1 55 AC H5 | ||
OK Flux 10.71Р | EN ISO 14174: S A AB 1 67 AC H5 | ||
OK Flux 10.71М | EN ISO 14174: S A AB 1 67 AC H5 | ||
OK Flux 10.74 | EN ISO 14174: S A AB 1 67 AC H5 | ||
OK Flux 10.77 | EN ISO 14174: S A AB 1 67 AC H5 | ||
OK Flux 10.81Р | EN ISO 14174: S A AR 1 97 AC | ||
Сварочные материалы низколегированные для сварки конструкционных низколегированных сталей повышенной прочности и высокопрочных сталей | |||
MMА Электроды для сварки низколегированных конструкционных сталей повышенной прочности и высокопрочных сталей. |
|||
OK 48.08L | EN ISO 2560-A: E 46 5 1Ni B 3 2 H5 | AWS A5.5: E7018-G | ГОСТ 9467: Э50А (условно) |
OK 73.68L | AWS A5.5: E8018-С1 | ГОСТ 9467: Э55 (условно) | |
МТГ-03 | ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 50 4 1NiMo B 2 2 H10 | AWS A5.5: E8015-G | ГОСТ 9467: Э60 |
OK 74.70 | EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 2560-A: E 50 4 Z B 4 2 H5 | AWS A5.5: E8018-G | ГОСТ 9467: Э60 |
PipeWeld 8016 | EN ISO 2560-A: E 50 6 Mn1Ni B 1 2 H5 | AWS A5.5: E8016-G | ГОСТ 9467: Э55 (условно) |
ESAB 118 | AWS A5.5: E11018М | ГОСТ 9467: Э70 (условно) | |
ESAB 120 | AWS A5.5: E12018М | ГОСТ 9467: Э85 (условно) | |
GMАW Проволоки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах плавящимся электродом низколегированных конструкционных сталей повышенной прочности и высокопрочных сталей. |
|||
OK AristoRod 13.26 |
EN ISO 14341-A: G Z 3Ni1Cu EN ISO 14341-A: G 42 0 C1 Z 3Ni1Cu EN ISO 14341-A: G 46 4 M21 Z 3Ni1Cu |
AWS A5.28: ER80S-G |
|
Weld CF 80S-Ni1 | EN ISO 14341-A: G Z 3Ni1 EN ISO 14341-A: G 50 4 M21 Z 3Ni1 |
AWS A5.28: ER80S-Ni1 | |
Weld CF 90S-G | EN ISO 14341-B: G Z SU4M31 | AWS A5.28: ER90S-G | |
Weld CF 55 | EN ISO 16834-A: G Mn3NiMo EN ISO 16834-A: G 55 4 M21 Mn3NiMo |
AWS A5.28: ER100S-G | |
OK AristoRod 69 |
EN ISO 16834-A: G Mn3Ni1CrMo EN ISO 16834-A: G 69 4 M21 Mn3Ni1CrMo |
AWS A5.28: ER110S-G |
|
Weld CF 89 |
EN ISO 16834-A: G Mn4Ni2CrMo EN ISO 16834-A: G 89 4 M21 Mn4Ni2CrMo |
AWS A5.28: ER120S-G |
|
TIG Прутки присадочные для дуговой сварки в защитных газах неплавящимся электродом низколегированных конструкционных сталей повышенной прочности и высокопрочных сталей. |
|||
Weld T 80S-Ni1 | EN ISO 636-A: W Z3Ni1 EN ISO 636-A: W 46 6 Z3Ni1 |
AWS A5.28: ER80S-Ni1 | |
FCАW/MCАW Проволоки порошковые газозащитные и самозащитные для дуговой сварки плавящимся электродом низколегированных конструкционных сталей повышенной прочности и высокопрочных сталей. |
|||
Coreshield 71T-8 OS | EN ISO 17632-A: T 42 4 1Ni Y 1 | AWS A5.29: E71T8-Ni1-JH8 | |
Coreshield 81T-8 Ni2 | EN ISO 17632-A: T 46 4 2Ni Y 1 H10 | AWS A5.29: E81T8-Ni2-JH8 AWS A5.36: E81T8-A4-Ni2-H8 | |
Dual Shield Prime 81Ni1M H4 | EN ISO 17632-A: T 50 6 1Ni P M21 1 H5 EN ISO 17632-B: T 55 5 T1-1 M21 A-N2-U H5 |
AWS A5.29: E81T1-Ni1M-H4 | |
Dual Shield Prime 81-K2 | EN ISO 17632-B: T 55 6 T1-1 C1 A-N3-H5 | AWS A5.29: E81T1-K2C H4 | |
Dual Shield 9100 | AWS A5.29: E91T1-GC | ||
Dual Shield II 91-LT | AWS A5.29: E91T1-Ni2C | ||
Dual Shield II 110 | AWS A5.29: E111T1-K3C AWS A5.29: E111T1-K3M | ||
SAW Флюсы и проволоки для дуговой сварки под флюсом низколегированных конструкционных сталей повышенной прочности и высокопрочных сталей. |
|||
Weld EA2 | EN ISO 14171-A: S2Mo | AWS A5.23: EA2 | |
Weld ENi1K | EN ISO 14171-B: SUN21 | AWS A5.23: ENi1K | |
Weld ENi2 | EN ISO 14171-B: SUN5 | AWS A5.23: ENi2 | |
Weld 55NQ-III | AWS A5.23: EG | ||
Weld-SG 80 | AWS A5.23: EG | ||
Weld EG-2 | EN ISO 14171-A: S Z MoTiB | AWS A5.23: EG | |
OK Flux 10.62Р | EN ISO 14174: S A FB 1 55 AC H5 | ||
OK Flux 10.71Р | EN ISO 14174: S A AB 1 67 AC H5 | ||
OK Flux 10.71М | EN ISO 14174: S A AB 1 67 AC H5 | ||
OK Flux 10.74 | EN ISO 14174: S A AB 1 67 AC H5 | ||
OK Flux 10.77 | EN ISO 14174: S A AB 1 67 AC H5 | ||
OK Flux 10.81Р | EN ISO 14174: S A AR 1 97 AC | ||
Материалы низколегированные и легированные для сварки хромомолибденовых теплоустойчивых сталей. | |||
MMА Электроды для сварки хромомолибденовых теплоустойчивых сталей. |
|||
OK 74.46L | AWS A5.5: E7018-А1 | ГОСТ 9467: Э-09М (условно) |
|
OK 76.18L | EN ISO 3580-B: E5518-1CM H5 | AWS A5.5: E8018-B2 | ГОСТ 9467: Э-09Х1М |
ЦЛ-39 | EN ISO 3580-A: E Z CrMoV1 B 2 2 H10 | ГОСТ 9467: Э-09Х1МФ ОСТ 24.948.01-90 |
|
ЦЛ-20 | EN ISO 3580-A: E Z CrMoV1 B 2 2 H10 | ГОСТ 9467: Э-09Х1МФ ОСТ 24.948.01-90 |
|
OK 76.28L | EN ISO 3580-A: E CrMo2 B 4 2 H5 | AWS A5.5: E9018-B3 | ГОСТ 9467: Э-09Х2М1 |
ESAB KV4 | AWS A5.5: E8018-B6 | ||
MАG Проволоки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах плавящимся электродом хромомолибденовых теплоустойчивых сталей. |
|||
Weld CF 80S-B2Si | EN ISO 21952-A: G CrMo1Si | AWS A5.28: ER80S--B2Si | ГОСТ 2246-70: Св-08ХГСМА (условно) |
Weld CF 90S-B3Si | EN ISO 21952-A: G CrMo2Si | AWS A5.28: ER90S-B3Si | |
FCАW/MCАW Проволоки порошковые для дуговой сварки плавящимся электродом хромомолибденовых теплоустойчивых сталей. |
|||
Dual Shield 8000-B2 | EN ISO 17634-B: T55 T1-1C-1CM-H5 | AWS A5.29: E81T1-B2С AWS A5.36: E81T1-C1PZ-B2 | |
Dual Shield 9000-B3 | EN ISO 17634-A: T CrMo2 P C 1 | AWS A5.36: E91T1-C1PZ-B3 | |
Dual Shield B9 |
AWS A5.29: E91T1-B9C AWS A5.29: E101T1-B9M AWS A5.36: E91T1-C1PZ-B91 AWS A5.36: E101T1-M21PZ-B91 |
||
SAW Флюсы и проволоки для дуговой сварки под флюсом хромомолибденовых теплоустойчивых сталей. |
|||
Weld EA2 | EN ISO 24598-A: S S Mo | AWS A5.23: EA2 | |
OK Flux 10.62Р | EN ISO 14174: S A FB 1 55 AC H5 | ||
Сварочные материалы на основе высоколегированных сталей. | |||
MMА Электроды на основе высоколегированных сталей. | |||
Электроды на основе высоколегированных аустенитных коррозионностойких сталей. | |||
OK 61.63 | EN ISO 3581-A: E 19 9 L R 1 2 | AWS A5.4: E308L-16 | ГОСТ 10052-75: Э-04Х20Н9 (условно) |
ESAB 304B | EN ISO 3581-A: E 19 9 L B 2 2 | AWS A5.4: E308L-15 | ГОСТ 10052-75: Э-04Х20Н9 (условно) |
ОЗЛ-8 | ISO 3581-A: E 19 9 H B 2 2 | AWS A5.4: E308H-15 | ГОСТ 10052-75: Э-07Х20Н9 |
ЦЛ-11 | ISO 3581-A: E Z 19 9 Nb B 2 2 | ГОСТ 10052-75: Э-08Х20Н9Г2Б | |
ЭА-898/21Б |
ГОСТ 10052-75: Э-08Х19Н10Г2Б ОСТ 5Р.9370-2011 |
||
OK 61.80 | AWS A5.4: E347-16 | ||
OK 63.63 | EN ISO 3581-B: ES316L-16 | AWS A5.4: E316L-16 | ГОСТ 10052-75: Э-02Х20Н14Г2М2 (условно) |
ESAB 316B | AWS A5.4: E316L-15 | ГОСТ 10052-75: Э-02Х20Н14Г2М2 (условно) |
|
ЭА 400/10У |
ГОСТ 10052-75: Э-07Х19Н11М3Г2Ф, ОСТ 5Р.9370-2011 |
||
ЭА 400/10Т |
ГОСТ 10052-75: Э-07Х19Н11М3Г2Ф, ОСТ 5Р.9370-2011 |
||
Электроды для сварки высоколегированных сталей стойких к окислительной коррозии и жаропрочных сталей. | |||
ОЗЛ-6 |
ГОСТ 10052-75: Э-10Х25Н13Г2 ОСТ 5.9224-75 | ||
ЗИО-8 |
ГОСТ 10052-75: Э-10Х25Н13Г2 ОСТ 5Р.9370-2011 |
||
EWAC ST 210 | AWS A5.4: E310-16 | ||
Электроды для сварки разнородных сталей, наплавки переходных слоев и сварки сталей с ограниченной свариваемостью. | |||
OK 67.45 | ISO 3581-A: E 18 8 Mn B 2 2 | AWS A5.4: E307-15 (условно) | |
ОЗЛ-6 |
ГОСТ 10052-75: Э-10Х25Н13Г2 ОСТ 5.9224-75 | ||
ЗИО-8 |
ГОСТ 10052-75: Э-10Х25Н13Г2 ОСТ 5Р.9370-2011 |
||
OK 67.63 | EN ISO 3581-A: E 23 12 L R 3 2 | AWS A5.4: E309L-16 | |
OK 67.78 | AWS A5.4: E309Mo-16 | ||
ESAB 309LMo | AWS A5.4: E309LMo-15 | ||
EWAC ST 208 SLP | AWS A5.4: E312-16 | ||
ESAB RSW | AWS A5.4: E312-15 | ||
ЭА-395/9 |
EN ISO 3581-A: E Z 15 25 6 N B 2 2 |
ГОСТ 10052-75: Э-11Х15Н25М6АГ2 ОСТ В 5Р.9374-81 |
|
Электроды для сварки на основе высоколегированных дуплексных коррозионностойких сталей. | |||
ZUPER FAB E 2209-17 | ISO 3581-A: E 22 9 3 N L R 3 2 | AWS A5.4: E2209-17 | |
ZUPER FAB E 2594-16 | ISO 3581-A: E 25 9 4 N L R 3 2 | AWS A5.4: E2594-16 | |
GMАW Проволоки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах плавящимся электродом на основе высоколегированных сталей. | |||
Проволоки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах плавящимся электродом на основе высоколегированных ферритных коррозионностойких сталей. | |||
OK Autrod 430LNb | EN ISO 14343-A: G 18 L Nb | AWS A5.9: ER430LNb | |
Проволоки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах плавящимся электродом на основе высоколегированных аустенитных и супераустенитных коррозионностойких сталей. | |||
Weld M 308L | EN ISO 14343-A: G 19 9 L | AWS A5.9: ER308L | |
Weld M 308LSi | EN ISO 14343-A: G 19 9 L Si | AWS A5.9: ER308LSi | |
Weld M 347 | EN ISO 14343-A: G 19 9 Nb | AWS A5.9: ER347 | |
Weld M 316LSi | EN ISO 14343-A: G Z 19 12 3 L Si | AWS A5.9: ER316LSi | |
Weld M 317L | EN ISO 14343-A: W 18 15 3 L | AWS A5.9: ER317L | |
Weld M 385 | EN ISO 14343-A: G 20 25 5 Cu L | AWS A5.9: ER385 | |
Проволоки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах плавящимся электродом на основе высоколегированных дуплексных коррозионностойких сталей. | |||
Weld M 2209 | EN ISO 14343-A: G 22 9 3 N L | AWS A5.9: ER2209 | |
SpeciAlloy M 25.10.4 | EN ISO 14343-A: W 25 9 4 N L | AWS A5.9: ER2594 | |
Проволоки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах плавящимся электродом высоколегированных окалиностойких и жаропрочных сталей. | |||
OK Autrod 430LNb | EN ISO 14343-A: G 18 L Nb | ||
Weld M 310 | EN ISO 14343-A: G 25 20 | AWS A5.9: ER310 | |
Проволоки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах плавящимся электродом разнородных сталей, наплавки переходных слоев и сварки сталей с ограниченной свариваемостью. | |||
OK Autrod 16.95 | EN ISO 14343-A: G 18 8 Mn | AWS A5.9: ER307 (условно) | |
Weld M 309L | EN ISO 14343-A: W 23 12 L | AWS A5.9: ER309L | |
Weld M 309LSi | EN ISO 14343-A: G 23 12 L Si | AWS A5.9: ER309LSi | |
Weld M 309MoL | EN ISO 14343-A: W 23 12 2 L | AWS A5.9: ER309LMo (условно) | |
TIG Прутки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах неплавящимся электродом на основе высоколегированных сталей. | |||
Прутки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах неплавящимся электродом на основе высоколегированных аустенитных и супераустенитных коррозионностойких сталей. | |||
Weld T 308L | EN ISO 14343-A: W 19 9 L | AWS A5.9: ER308L | |
Weld T 308LSi | EN ISO 14343-A: W 19 9 L Si | AWS A5.9: ER308LSi | |
Weld T 347 | EN ISO 14343-A: W 19 9 Nb | AWS A5.9: ER347 | |
Weld T 316L | EN ISO 14343-A: W 19 12 3 L | AWS A5.9: ER316L | |
Weld T 316LSi | EN ISO 14343-A: W 19 12 3 L Si | AWS A5.9: ER316LSi | |
Weld T 317L | EN ISO 14343-A: W 18 15 3 L | AWS A5.9: ER317L | |
Weld T 385 | EN ISO 14343-A: W 20 25 5 Cu L | AWS A5.9: ER385 | |
Прутки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах неплавящимся электродом на основе высоколегированных дуплексных коррозионностойких сталей. | |||
Weld T 2209 | EN ISO 14343-A: W 22 9 3 N L | AWS A5.9: ER2209 | |
SpeciAlloy T 25.10.4.L | EN ISO 14343-A: W 25 9 4 N L | AWS A5.9: ER2594 | |
Прутки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах неплавящимся электродом высоколегированных окалиностойких и жаропрочных сталей. | |||
Weld T 308H | EN ISO 14343-A: W 19 9 H | AWS A5.9: ER308H | |
Weld T 310 | EN ISO 14343-A: W 25 20 | AWS A5.9: ER310 | |
Прутки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах неплавящимся электродом разнородных сталей, наплавки переходных слоев и сварки сталей с ограниченной свариваемостью. | |||
Weld T 309L | EN ISO 14343-A: W 23 12 L | AWS A5.9: ER309L | |
Weld T 309LSi | EN ISO 14343-A: W 23 12 L Si | AWS A5.9: ER309LSi | |
FCАW/MCАW Проволоки порошковые для дуговой сварки плавящимся электродом на основе высоколегированных сталей. | |||
Проволоки порошковые для дуговой сварки плавящимся электродом высоколегированных аустенитных коррозионностойких сталей. | |||
Shield-Bright 308L | EN ISO 17633-A: T 19 9 L P C1 2 EN ISO 17633-A: T 19 9 L P M21 2 | AWS A5.22: E308LT1-1 AWS A5.22: E308LT1-4 | |
Cryo-Shield 308L | EN ISO 17633-A: T 19 9 L P C1 2 EN ISO 17633-A: T 19 9 L P M21 2 | AWS A5.22: E308LT1-1J AWS A5.22: E308LT1-4J | |
Shield-Bright 308L X-tra | EN ISO 17633-A: T 19 9 L R C1 3 EN ISO 17633-A: T 19 9 L R M21 3 | AWS A5.22: E308LT0-1 AWS A5.22: E308LT0-4 | |
Shield-Bright 347 | EN ISO 17633-A: T 19 9 Nb P C1 2 EN ISO 17633-A: T 19 9 Nb P M21 2 | AWS A5.22: E347T1-1 AWS A5.22: E347T1-4 | |
Shield-Bright 316L | EN ISO 17633-A: T 19 12 3 L P C1 2 EN ISO 17633-A: T 19 12 3 L P M21 2 |
AWS A5.22: E316LT1-1 AWS A5.22: E316LT1-4 | |
Shield-Bright 316L X-tra | EN ISO 17633-A: T 19 12 3 L R C1 3 EN ISO 17633-A: T 19 12 3 L R M21 3 |
AWS A5.22: E316LT0-1 AWS A5.22: E316LT0-4 | |
Проволоки порошковые для дуговой сварки плавящимся электродом высоколегированных дуплексных коррозионностойких сталей. | |||
Shield-Bright 2209 | EN ISO 17633-A: T 22 9 3 N L P C1 2 EN ISO 17633-A: T 22 9 3 N L P M21 2 |
AWS A5.22: E2209T1-1 AWS A5.22: E2209T1-4 | |
Shield-Bright 2594 | EN ISO 17633-A: T 25 9 4 N L P M21 2 | AWS A5.22: E2594T1-4 | |
Проволоки порошковые для дуговой сварки плавящимся электродом высоколегированных окалиностойких и жаропрочных сталей. | |||
Shield-Bright 308H | EN ISO 17633-A: T 19 9 H P C1 2 EN ISO 17633-A: T 19 9 H P M21 2 | AWS A5.22: E308HT1-1 AWS A5.22: E308HT1-4 | |
Проволоки порошковые для дуговой сварки плавящимся электродом разнородных сталей, наплавки переходных слоев и сварки сталей с ограниченной свариваемостью. | |||
Shield-Bright 309L | EN ISO 17633-A: T 23 12 L P C1 2 EN ISO 17633-A: T 23 12 L P M21 2 | AWS A5.22: E309LT1-1 AWS A5.22: E309LT1-4 | |
Shield-Bright 309L X-tra | EN ISO 17633-A: T 23 12 L R C1 3 EN ISO 17633-A: T 23 12 L R M21 3 | AWS A5.22: E309LT0-1 AWS A5.22: E309LT0-4 | |
SAW Проволоки на основе высоколегированных сталей для дуговой сварки и наплавки. |
|||
Weld S 308L | EN ISO 14343-A: S 19 9 L | AWS A5.9: ER308L | |
Weld S 347 | EN ISO 14343-A: S 19 9 Nb | AWS A5.9: ER347 | |
Weld S 316L | EN ISO 14343-A: S 19 12 3 L | AWS A5.9: ER316L | |
Weld S 310 | EN ISO 14343-A: S 25 20 | AWS A5.9: ER310 | |
Weld S 2209 | EN ISO 14343-A: S 22 9 3 N L | AWS A5.9: ER2209 | |
SpeciAlloy S 25.10.4.L | EN ISO 14343-A: S 25 9 4 N L | AWS A5.9: ER2594 | |
Weld S 309L | EN ISO 14343-A: S 23 12 L | AWS A5.9: ER309L | |
Weld S 309MoL | EN ISO 14343-A: S 23 12 2 L | AWS A5.9: ER309LMo (условно) | |
SАW-ESW Ленты на основе высоколегированных сталей для дуговой и электрошлаковой наплавки. |
|||
Exaton 19.9.L | EN ISO 14343-A: B 19 9 L | AWS A5.9: EQ308L | |
Exaton 19.9.LNb | EN ISO 14343-A: B 19 9 Nb | AWS A5.9: EQ347 | |
Exaton 24.13.L | EN ISO 14343-A: B 23 12 L | AWS A5.9: EQ309L | |
Exaton 21.11.LNb | EN ISO 14343-A: B 22 11 L Nb | AWS A5.9: EQ309LNbD | |
Exaton 24.13.LNb | EN ISO 14343-A: B 23 12 Nb | AWS A5.9: EQ309LNb | |
Exaton 21.13.3.L | EN ISO 14343-A: B 21 13 3 L | AWS A5.9: EQ309LMoD | |
Сварочные материалы на основе никелевых сплавов. | |||
MMА Электроды на основе никелевых сплавов. |
|||
EWAC ST 202 NT | ISO 14172: E Ni 6182 (NiCr15Fe6Mn) (условно) | AWS A5.11: ENiCrFe-3 (условно) | |
EWAC CP GW 068 | ISO 14172: E Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) (условно) |
AWS A5.11: ENiCrMo-3 | |
EWAC ST 278 | ISO 14172: E Ni 6276 (NiCr15Mo15Fe6W4) | AWS A5.11: ENiCrMo-4 | |
EWAC UltraJoint 3333 | ISO 14172: E Ni 6617 (NiCr22Co12Mo) | AWS A5.11: ENiCrCoMo-1 | |
GMАW Проволоки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах плавящимся электродом на основе никелевых сплавов. |
|||
NickelRod M Ni-1 | EN ISO 18274: S Ni 2061 (NiTi3) | AWS A5.14: ERNi-1 | |
NickelRod M NiCu-7 | EN ISO 18274: S Ni 4060 (NiCu30MnTi) | AWS A5.14: ERNiCu-7 | |
NickelRod M NiCr-3 | EN ISO 18274: S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) | AWS A5.14: ERNiCr-3 | |
