Вес вольфрамовых электродов в зависимости от диаметра электрода
Таблица расчета веса вольфрамовых электродов в зависимости от диаметра
Масса вольфрамовых электродов в зависимости от диаметра. Поставка вольфрамовых электродов осуществляется в пластиковых пеналах двух типов: Диаметром до 4 мм – по 10 штук в пенале; Диаметром более 4 мм – по 5 штук в пенале. В приведённой ниже таблице указан вес электродов длиной 175 мм.
Марка (цветовой код) | Легирующие элементы | Диаметр мм | Вес 1 электрода грамм | Количество электродов в 1 кг |
Электроды GCE WL-15 (Золотистые) вольфрамовые | 1,4-1,6% La2O3 (оксид лантана) | 1 | 3 | 386 |
Электроды GCE WL-20 (Синие) вольфрамовые | 1,8-2,2% La2O3 (оксид лантана) | 1,6 | 7 | 155 |
Электроды GCE WT-20 (Красные) вольфрамовые | 2%-й примесью тория | 2 | 10 | 97,5 |
Электроды GCE WP (Зеленые) вольфрамовые | 0% отсутствуют | 2,4 | 15 | 67,7 |
Электроды GCE WC-20 (Серые) вольфрамовые | 1,8-2,2% CeO2 (диоксид церия) | 3 | 23 | 43,2 |
Электроды GCE WY20 (Тёмно-синие) вольфрамовые | 1,8-2,2% иттрированный | 3,2 | 26 | 38 |
Электроды GCE Wzr8 (Белые) вольфрамовые | с 0,8%-й примесью циркония | 4 | 41 | 24,2 |
|
|
4,8 | 61 | 16,5 |
|
|
5 | 64 | 15,6 |
|
|
6 | 94 | 10,7 |
|
|
6,4 | 102 | 9,8 |
Товары